Okres | Prace | Powierzchnia | Koszt | Ilość trawy w kg |
---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | aplikacja powierzchniowa | 1ha | 200 zł | |
rozsiew 200 kg saletry | 1ha | 70 zł | ||
włókowanie | 1ha | 70 zł | ||
I pokos | koszenie | 1ha | 150 zł | |
zbieranie trawy | 1ha | 400 zł | 9520 | |
II pokos | koszenie | 1ha | 150 zł | |
zbieranie trawy | 1ha | 400 zł | 9520 | |
aplikacja powierzchniowa | 1ha | 200 zł | ||
III pokos | koszenie | 1ha | 150 zł | |
zbieranie trawy | 1ha | 400 zł | 9520 | |
IV pokos | koszenie | 1ha | 150 zł | |
Sub total | 2740 zł | 26 580 |
Koszt produkcji 1T | 103zł | |||
---|---|---|---|---|
Wartość trawy | 5316 zł |
Okres | Prace | Powierzchnia | Koszt | ilość trawy w kg |
---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | głęboszowanie | 1ha | 300 zł | |
aeracja | 1ha | 70 zł | ||
aplikacja doglebowa | 1ha | 300 zł | ||
I pokos | koszenie | 1ha | 150 zł | |
zbieranie trawy | 1ha | 400 zł | 12 400 | |
II pokos | koszenie | 1ha | 150 zł | |
zbieranie trawy | 1ha | 400 zł | 7600 | |
aplikacja doglebowa | 1ha | 300 zł | ||
III pokos | koszenie | 1ha | 150 zł | |
zbieranie trawy | 1ha | 400 zł | 11 620 | |
IV pokos | koszenie | 1ha | 150 zł | |
Sub Total | 3240 zł | 42 620 |
Koszt produkcji 1T | 76,02zł | |||
Wartość trawy | 8524 zł | |||
20 zł/dt |
Ekstra zysk z 1 ha | 3208 zł |
Możesz zyskać extra nawet 3208zł z 1 hektara rocznie
Zastanawiasz się jak zmniejszyć koszty produkcji mleka?
Zobacz na przykładzie naszego pola testowego w Łodygowie
jakie realne korzyści finansowe przynosi mądre gospodarowanie użytkami zielonymi.
Skorzystaj z wiedzy Akademii Agrihandler.
Jak pokazuje nasze zestawienie możesz zyskać extra nawet 3208 zł z 1 hektara rocznie!
To realne pieniądze, które mogą zostać w Twojej kieszeni!
I tak np. przy 25 ha użytków zielonych to 80 000 PLN zysku