| Okres | Prace | Powierzchnia | Koszt | ilość trawy w kg |
|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2022 | głęboszowanie | 1ha | 300 zł | |
| aeracja | 1ha | 70 zł | ||
| aplikacja doglebowa | 1ha | 300 zł | ||
| I pokos | koszenie | 1ha | 150 zł | |
| zbieranie trawy | 1ha | 400 zł | 12 400 | |
| II pokos | koszenie | 1ha | 150 zł | |
| zbieranie trawy | 1ha | 400 zł | 7600 | |
| aplikacja doglebowa | 1ha | 300 zł | ||
| III pokos | koszenie | 1ha | 150 zł | |
| zbieranie trawy | 1ha | 400 zł | 11 620 | |
| IV pokos | koszenie | 1ha | 150 zł | |
| Sub Total | 3240 zł | 42 620 |
| Koszt produkcji 1T | 76,02zł | |||
| Wartość trawy | 8524 zł | |||
| 20 zł/dt |
| Ekstra zysk z 1 ha | 3208 zł |